Tecnología avanzada de simple operación.
Medidas
HE | Volumen [L] | Set consta de: | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 2700 | - | 2080 | 1565 | 1490 | 160 | 090040 | |
4-5 | 3750 | - | 2280 | 1755 | 1680 | 190 | 090041 | |
6-7 | 4800 | - | 2280 | 1985 | 1910 | 230 | 090042 | |
8-10 | 6500 | - | 2390 | 2190 | 2190 | 260 | 090043 | |
11-14 | 9600 | 2 x 4800 | 2 x 2280 | 1985 | 1910 | 425 | 090044 | |
15-18 | 13000 | 2 x 6500 | 2,000 | 2,190 | 2,190 | 485 | 090045 |
tamaño calculado Solicitar información