Tecnología avanzada de simple operación.
Medidas
HE | Volumen [L] | Set consta de: | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 2700 | - | 2080 | 1565 | 1830-2030 | 175 | 090046 | |
4-5 | 3750 | - | 2280 | 1680 | 2020-2220 | 205 | 090047 | |
6-7 | 4800 | - | 2280 | 1985 | 2250-2450 | 245 | 090048 | |
8-10 | 6500 | - | 2390 | 2190 | 2530-2730 | 275 | 090049 | |
11-14 | 9600 | 2 x 4800 | 2x2280 | 1985 | 2250-2450 | 455 | 090050 | |
15-18 | 13000 | 2 x 6500 | 2x2390 | 2190 | 2530-2730 | 515 | 090051 |
tamaño calculado Solicitar información