Ideal para el macerado de fruta
- Tanque de macerar disponible en diferentes versiones
- También para el almacenamiento de líquidos
- En versión rectangular adyacente y dimensiones para ahorrar espacio
- De PE apto uso alimentario
- Amplio programa de accesorio
Medidas
Volumen [L] | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 2430 | 1000 | 1950 | 235 | 849250 | |
3000 | 2230 | 1000 | 1650 | 165 | 849240 | |
2500 | 1870 | 1000 | 1650 | 115 | 849230 | |
2000 | 2070 | 720 | 1690 | 110 | 849220 | |
1500 | 1560 | 720 | 1640 | 70 | 849210 | |
1100 | 1400 | 720 | 1400 | 55 | 849200 |
tamaño calculado Solicitar información