El sistema de Retención Carat XXL de capacidades: 16.000 a 102.000 Litros, tiene disponible cubierta telescópica para el paso de vehículos y camiones.
Sistema para asegurar la retención del agua de lluvia según las necesidades particulares, disponemos de varias capacidades para asegurar la acumulación del agua de lluvia en períodos de fuertes lluvias.En caso de fuertes precipitaciones el sistema se encarga de canalizar el agua de lluvia al alcantarillado y evitar el desbordamiento.
Caudal de salida regulable de 0,05 a 2,0 l / seg. El depósito de retención está diseñado de tal forma que cuando el depósito contiene toda la capacidad útil y se continua almacenando, se activa la detención de volumen y se canaliza el agua sobrante a través del filtro de estrangulación para poder almacenar más agua en caso de lluvia.
Capacidades de 16.000 a 102.000 litros. La cubierta se adquiere por separadado.
Beneficios del sistema de retención Carat XXL:
- Excelente estabilidad gracias a su proceso de fabricación avanzado
- Rotación de la cúpula para asegurar la alineación de los conectores
- Apertura por la cúpula con perfil de acer inoxidable para una mayor estabilidad y seguridad en el montaje
- Transitable vehículos y/o camiones con la cubierta de fundición
- Permite el paso de camiones de hasta 40tn
- Más ligeros y manejables que os depósitos de hormigón o acero
- Estabilidad frente a aguas subterráneas hasta la mitad del depósito con 800mm de recubrimiento de tierra
- Numerosas conexiones: DN 100/150/200, conexión DN 300 opcional
- Segunda cúpula opcional
- Capacidad de hasta 76.000 litros sin necesidad de transporte especial
- 15 años de garantía
Ventajas
Pensados hasta el último detalle
La instalación de la cisterna es fácil. El peso significativamente menor de los productos GRAF en comparación con las cisternas de acero u hormigón facilita el transporte y la instalación.
El depósito GRAF XXL puede equiparse de forma opcional con una segunda cúpula.
Apertura de la cúpula con perfil de acero inoxidable incluido para lograr una gran precisión de ajuste y seguridad en el montaje.
En los sistemas de depósitos GRAF, las conexiónes están preperforadas y las juntas están pre-montadas. Esto ahorra tiempo y costes en el montaje.
Posibilidad de conexiones flexibles según las necesidades del cliente en la cúpula del depósito hasta DN 300 o en la parte frontal hasta DN 300.
Medidas
Volumen [L] | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
---|---|---|---|---|---|---|
122000 | 28600 | 2500 | 3160 | 4900 | 380551 | |
116000 | 27330 | 2500 | 3160 | 4610 | 380550 | |
112000 | 26360 | 2500 | 3160 | 4510 | 380519 | |
106000 | 25090 | 2500 | 3160 | 4220 | 380518 | |
102000 | 24120 | 2500 | 3160 | 4120 | 380517 | |
96000 | 22850 | 2500 | 3160 | 3830 | 380516 | |
92000 | 21880 | 2500 | 3160 | 3730 | 380515 | |
86000 | 20610 | 2500 | 3160 | 3440 | 380514 | |
82000 | 19640 | 2500 | 3160 | 3330 | 380513 | |
76000 | 18370 | 2500 | 3160 | 3040 | 380512 | |
72000 | 17400 | 2500 | 2550 | 2940 | 380511 | |
66000 | 16130 | 2500 | 3160 | 2650 | 380510 | |
62000 | 15160 | 2500 | 3160 | 2550 | 380509 | |
56000 | 13890 | 2500 | 3160 | 2260 | 380508 | |
52000 | 12920 | 2500 | 3160 | 2160 | 380507 | |
46000 | 11650 | 2500 | 3160 | 1870 | 380506 | |
42000 | 10680 | 2500 | 3160 | 1770 | 380505 | |
36000 | 9410 | 2500 | 3160 | 1480 | 380504 | |
32000 | 8440 | 2500 | 3160 | 1380 | 380503 | |
26000 | 7200 | 2500 | 3160 | 1100 | 380502 | |
22000 | 6230 | 2500 | 3160 | 1000 | 380501 | |
16000 | 4590 | 2500 | 3160 | 750 | 380500 |
tamaño calculado Solicitar información