Tecnología punta de simple instalación y operación.
Hoy en día, la depuración de aguas residuales debe ser lo menos complicada posible. Con one2clean podrá depurar las aguas residuales acorde a las normativas vigentes y no se saldrá de su presupuesto.
La renuncia a todo lo innecesario hace de one2clean una solución fiable:
- Solo se requiere un depósito con una única cámara
- Menor consumo de energía y menor desgaste
- Sin elementos mecánicos dentro del depósito
- Sin bombas dentro del depósito
- Sin elementos eléctricos dentro del depósito
- Bajo nivel de sedimentación de fangos
- Alto nivel de eliminación de fangos
- 2 años garantía en la tecnología de depuración
- 10 años garantía en el depósito
one2clean ofrece una depuración efectiva
- one2clean sólo necesita 3 pasos para depurar el agua residual
- one2clean es silencioso
- one2clean cumple con las normativas más exigentes actuales y futuras
one2clean – gran ahorro
- Reducción de fangos
- Costes de mantenimiento mínimos
- Consumo de energía mínimo
one2clean ofrece una seguridad y una fiabilidad máximas
- Espacio de instalación reducido
- Garantía y durabilidad extendida
- Doble volumen de almacenamiento
- Ventajas logísticas
Medidas
HE | flujo diario máx. [L/d] | Volumen [L] | Set consta de: | Longitud [mm] | Altura [mm] | Ancho [mm] | Peso [kg] | Código | Añadir a la lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 450 | 2700 | - | 2080 | 1690 | 1556 | 120 | 106850 | |
4-5 | 750 | 3750 | - | 2280 | 1880 | 1755 | 150 | 106851 | |
6-7 | 1050 | 4800 | - | 2280 | 2110 | 1985 | 185 | 106852 | |
8-9 | 1350 | 6500 | - | 2390 | 2390 | 2190 | 220 | 106853 | |
2-7 | 1050 | 5400 | 2 x 2700 | 4760 | 1690 | 1556 | 240 | 106854 | |
8-10 | 1500 | 7500 | 2 x 3750 | 5160 | 1880 | 1755 | 300 | 106855 | |
11-14 | 2100 | 9600 | 2 x 4800 | 5160 | 2110 | 1985 | 370 | 106856 | |
15-18 | 2700 | 13000 | 2 x 6500 | 5380 | 2390 | 2190 | 440 | 106857 |
tamaño calculado Solicitar información