Qualité alimentaire (de 5 à 50 L)
- De qualité alimentaire, en polyéthyléne
- Bidons rectangulaires empilables et adaptés aux palettes Europe
- Paroi translucide : niveau de remplissage visible
- Résiste à la majorité des agents chimiques (nous contacter pour plus d'informations)
Dimensions
Volume [L] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] | Ref. | Ajouter à ma sélection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballon carré 5 l | 5 | 180 | 140 | 275 | 0,3 | 804300 | |
Ballon carré 11 l | 11 | 220 | 170 | 360 | 0,5 | 804310 | |
Ballon carré 20 l | 20 | 275 | 235 | 395 | 1 | 804320 | |
Bidons rectangulaires 5 l | 5 | 190 | 140 | 250 | 0,2 | 804330 | |
Bidons rectangulaires 10 l | 10 | 230 | 190 | 310 | 0,4 | 804340 | |
Bidons rectangulaires 20 l | 20 | 290 | 246 | 385 | 0,8 | 804350 | |
Bidons rectangulaires 25 l | 25 | 290 | 246 | 450 | 1,1 | 804360 | |
Bidons rectangulaires 30 l | 30 | 320 | 284 | 435 | 1,1 | 804370 | |
Ballon 25 l | 25 | - | - | 520 | 1,5 | 804440 | |
Ballon 50 l | 50 | - | - | 615 | 2,4 | 804450 |
taille calculée Effectuer une demande