Le regard Vario 800 s'installe directement dans le bassin d'EcoBlocs inspectables. Il supporte une charge de passage identique et les surfaces de raccordement sont parfaitement ajustées à l'EcoBloc inspectable.
- Pas d'excavation supplémentaire nécessaire : le regard s'installe directement dans le bassin
- Regard multi-fonctions : alimentation, rétention, inspection...
- Peut-être installé à n'importe quel endroit du bassin
- Compatible avec de nombreux accessoires (ex : rehausses pour passage véhicules ou camions)
- Module d'alimentation pivotant pour raccordement facile
- Le diamètre intérieur de 600 mm permet un accès facile au regard
- Raccordements DN 200 / 315 / 400
- Compatible avec toute la gamme EcoBloc
- Garantie de 5 ans
Le système de regard Vario 800 est spécialement conçu pour votre projet. Il est livré sur chantier prêt à être installé.
Dimensions
Niveau | Volume [L] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] | Ref. | Ajouter à ma sélection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 230 | 800 | 800 | 455 | 25 | 450000 | |
1 | 420 | 800 | 800 | 760 | 35 | 450001 | |
1,5 | 650 | 800 | 800 | 1115 | 48 | 450002 | |
2 | 840 | 800 | 800 | 1420 | 58 | 450003 | |
2,5 | 1070 | 800 | 800 | 1775 | 72 | 450004 | |
3 | 1260 | 800 | 800 | 2080 | 82 | 450005 | |
3,5 | 1490 | 800 | 800 | 2435 | 95 | 450006 | |
4 | 1680 | 800 | 800 | 2740 | 105 | 450007 | |
4,5 | 1910 | 800 | 800 | 3095 | 118 | 450008 | |
5 | 2100 | 800 | 800 | 3400 | 129 | 450009 | |
5,5 | 2330 | 800 | 800 | 3755 | 142 | 450010 | |
6 | 2520 | 800 | 800 | 4060 | 152 | 450011 | |
6,5 | 2750 | 800 | 800 | 4415 | 165 | 450012 | |
7 | 2940 | 800 | 800 | 4720 | 175 | 450013 |
taille calculée Effectuer une demande