La soluzione avanzata per le acque reflue!
- Conformità del sistema: ATV A-122
- Tecnologia di depurazione: tecnologia di sollevamento SBR completamente biologica
- Sistemi XXL disponibili fino a: 1000 abitanti | 150.0000 l/d
- Intervallo di manutenzione: 2 - 4 all'anno
- Garanzia per il serbatoio interrato: 10 anni
- Garanzia per la tecnologia di depurazione: 2 anni
Dotazione standard: Riconoscimento dell'interruzione dell'alimentazione di controllo, Sensore di temperatura per la protezione dal surriscaldamento, Funzione di registro
Disponibile come opzione: +R Trasmissione a distanza, +P Rimozione dei fosfati, +C Ingresso del carbone, +H Disinfezione, +D Rimozione dell'azoto, Armadio di comando esterno per l'installazione della centralina all'aperto
Ambito di fornitura: Serbatoi sotterranei Carat XXL con tecnologia preconfezionata in fabbrica e armadio di comando per l'installazione interna.
I tubi dell'aria dai serbatoi interrati al pannello di controllo non sono inclusi.
Dimensioni
EW | Portata max gg[l/d] | Lunghezza [mm] | Larghezza [mm] | order no. | add to enquiry |
---|---|---|---|---|---|
75 | 11250 | 9900 | 2500 | 106125 | |
100 | 15000 | 12900 | 2500 | 106404 | |
125 | 18750 | 16200 | 2500 | 106126 | |
150 | 22500 | 17700 | 2500 | 106106 | |
175 | 26250 | 21600 | 2500 | 105220 | |
200 | 30000 | 26400 | 2500 | 106970 | |
220 | 33000 | 23500 | 2500 | 105221 | |
250 | 37500 | 13300 | 8700 | 106049 | |
275 | 41250 | 30500 | 2500 | 105222 | |
300 | 45000 | 13300 | 8700 | 106050 | |
350 | 52500 | 19900 | 5600 | 106492 | |
400 | 60000 | 21400 | 5600 | 105266 | |
500 | 75000 | 27500 | 5600 | 105224 | |
600 | 90000 | 16200 | 11800 | 105225 | |
700 | 105000 | 27500 | 5600 | 105226 | |
800 | 120000 | 26200 | 8700 | 105227 | |
900 | 135000 | 29100 | 8700 | 105228 | |
1000 | 150000 | 30500 | 8700 | 105229 |
calculated size Request for information