Tanta tecnologia quanto basta, sufficiente per i migliori risultati.
Un sistema di trattamento delle acque reflue affidabile non deve più essere complicato. Con one2clean, potrete assumervi la responsabilità di smaltire tempestivamente le vostre acque reflue, rispettando il vostro budget e l'ambiente.
one2clean non ha bisogno di extra inutili e rappresenta una soluzione affidabile:
- È necessario un solo serbatoio con una sola camera
- Minor consumo di energia e minore usura
- Nessun elemento meccanico nell'acqua di scarico
- Nessuna pompa nell'acqua di scarico
- Nessun componente elettrico nell'acqua di scarico
- Fanghi di depurazione incredibilmente ridotti
- 2 anni di garanzia sulla tecnologia
- 15 anni di garanzia sui serbatoi delle acque reflue
one2clean è una soluzione pulita
- one2clean richiede solo 3 passaggi per produrre acqua limpida
- one2clean è inodore
- one2clean soddisfa già oggi le esigenze di domani
one2clean ha un ottimo rapporto qualità/prezzo
- Fanghi di depurazione incredibilmente ridotti
- Costi di manutenzione minimi
- Minimo consumo di energia
one2clean offre la massima sicurezza e affidabilità
- Spazio minimo richiesto
- Lunga garanzia e durata
- Doppio volume del serbatoio
- Vantaggi logistici
Dimensioni
EW | Portata max gg[l/d] | Volume [l] | Set composto da: | Lunghezza [mm] | Altezza [mm] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | order no. | add to enquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 450 | 2700 | - | 2080 | 1690 | 1556 | 120 | 106850 | |
4-5 | 750 | 3750 | - | 2280 | 1880 | 1755 | 150 | 106851 | |
6-7 | 1050 | 4800 | - | 2280 | 2110 | 1985 | 185 | 106852 | |
8-9 | 1350 | 6500 | - | 2390 | 2390 | 2190 | 220 | 106853 | |
2-7 | 1050 | 5400 | 2 x 2700 | 4760 | 1690 | 1556 | 240 | 106854 | |
8-10 | 1500 | 7500 | 2 x 3750 | 5160 | 1880 | 1755 | 300 | 106855 | |
11-14 | 2100 | 9600 | 2 x 4800 | 5160 | 2110 | 1985 | 370 | 106856 | |
15-18 | 2700 | 13000 | 2 x 6500 | 5380 | 2390 | 2190 | 440 | 106857 |
calculated size Request for information