La soluzione avanzata per le acque reflue!
oneAdvanced domestic fa a meno degli extra superflui, diventando una soluzione affidabile:
- Meno consumo di energia e meno usura
- Nessun elemento meccanico nell'acqua di scarico
- Nessuna pompa nell'acqua di scarico
- Nessun componente elettrico nell'acqua di scarico
- 2 anni di garanzia sulla tecnologia
- 10 anni di garanzia sui serbatoi delle acque reflue
oneAdvanced domestic è una soluzione pulita
- oneAdvanced domestic necessita di soli 3 passaggi per produrre acqua pulita
- oneAdvanced domestic soddisfa già le esigenze di domani
oneAdvanced domestic ha un ottimo rapporto qualità/prezzo
- Costi di manutenzione minimi
- Consumo energetico minimo
oneAdvanced domestic offre la massima sicurezza e affidabilità
- Basso fabbisogno di spazio
- Lunga garanzia e durata
- Volume del buffer raddoppiato
- Vantaggi logistici
Vantaggi
Studiato in ogni dettaglio
Armadio di controllo in PP con nuovo sistema di controllo. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
L'armadio di comando esterno opzionale in plastica garantisce un facile accesso al tecnico di manutenzione anche senza appuntamento. Una soluzione ottimale anche per le grandi distanze (>20 m) tra l'impianto e l'abitazione.
L'acqua in entrata viene direttamente aerata e quindi rifornita di ossigeno. In questo modo, la depurazione biologica dell'acqua inizia immediatamente.
Consumo energetico notevolmente ridotto grazie a un solo processo di trasporto. Inoltre, al posto delle elettrovalvole vengono utilizzati motori passo-passo a risparmio energetico.
Dimensioni
EW | Portata max gg[l/d] | Volume [l] | Set composto da: | Lunghezza [mm] | Altezza [mm] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | order no. | add to enquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 450 | 2700 | 1x2700 | 2080 | 1690 | 1556 | 120 | 106417 | |
4-5 | 750 | 3750 | 1x3750 | 2280 | 1880 | 1755 | 150 | 106418 | |
6-7 | 1050 | 4800 | 1x4800 | 2280 | 2110 | 1985 | 185 | 106419 | |
8-9 | 1350 | 6500 | 1x6500 | 2390 | 2390 | 2190 | 220 | 106420 | |
8-10 | 1500 | 4800 | 1x4800 | 2280 | 2110 | 1985 | 185 | 106572 | |
10-14 | 2100 | 6500 | 1x6500 | 2390 | 2390 | 2190 | 220 | 106841 | |
12-16 | 2400 | 7500 | 2x3750 | 2280 | 1880 | 1755 | 150 | 106847 | |
16-22 | 3300 | 9600 | 2x4800 | 5160 | 2430 | 1985 | 185 | 106931 | |
20-28 | 4200 | 13000 | 2x6500 | 5380 | 2710 | 2190 | 220 | 106943 | |
25-32 | 4800 | 15000 | 4x3750 | 11000 | 2200 | 1800 | 300 | 106949 | |
32-44 | 6600 | 19200 | 4x4800 | 11000 | 2430 | 2000 | 370 | 106952 | |
42-50 | 7500 | 26000 | 4x6500 | 11360 | 2710 | 2200 | 1060 | 106955 | |
51-60 | 9000 | 26000 | 4x6500 | 11360 | 2710 | 2200 | 1060 | 372710 | |
61-90 | 13500 | 32500 | 5x6500 | 8370 | 2710 | 5000 | 1325 | 372711 |
calculated size Request for information