EcoPrimo - Impianto di prima pioggia in accumulo
Available in the following versions
EcoPrimo - Impianto di prima pioggia in accumulo
Dimensioni
Lunghezza [mm] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Peso [kg] | Numero | Pressione di esercizio [bar] | Testa di consegna [m] | Leichtflüssigkeitsspeicher [l] | Portata massima [l/h] | Frequenza di fornitura [l/s] | Prestazione di motore [kW] | Prestazione di motore [kW] per pompa | order no. | add to enquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4590 | 2500 | 3160 | 930 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 54,4 | 0.55 | 0.55 | 475020 | |
6230 | 2500 | 3160 | 1180 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 74,8 | 0.55 | 0.55 | 475021 | |
7200 | 2500 | 3160 | 1280 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 88,4 | 0.55 | 0.55 | 475022 | |
8840 | 2500 | 3160 | 1560 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 108,8 | 0.55 | 0.55 | 475023 | |
9410 | 2500 | 3160 | 1660 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 122,4 | 0.55 | 0.55 | 475024 | |
10680 | 2500 | 3160 | 1955 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 142,8 | 0.55 | 0.55 | 475025 | |
11650 | 2500 | 3160 | 2050 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 156,4 | 0.55 | 0.55 | 475026 | |
12920 | 2500 | 3160 | 2345 | 1 | 7.4 | 7.4 | 300 | 1800 | 176,8 | 0.55 | 0.55 | 475027 |
calculated size Request for information
Dettagli Tecnici
Trafficabilità
Copertura di terra per la viabilità [mm]
800 - 1500
Carico massimo sull'asse [t]
13.5
Peso massimo del veicolo [t]
40
Iniezione di acqua sotterranea
Copertura di terra per installazione in falda [mm]
800 - 1500