Tonnen zur Lagerung von Lebensmitteln
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
- Gegen die meisten Säuren und Laugen beständig – Bitte Beständigkeit bei uns anfragen!
- Schlagfest und formbeständig
- Leicht zu reinigen – durch glatte Oberflächen
- Konische Tonnen mit 2 Handgriffen (stapelbar)
- Optional mit Deckel
Kühlhaus (-65°C)
Wenn der Behälter aus dem Kühlhaus herausgeholt wird, muss dieser vor dem weiteren Gebrauch erst wieder auf Raumtemperatur akklimatisiert sein.
Waschtemp. (+100°C)
Keine chemische Reaktion beim kurzfristigen Kontakt mit speziellen Reinigungsmitteln.
Größentabelle
Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø max. [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 410 | 2 | 365 | 440 | 365 | 831910 | ||
45 | 480 | 2 | 420 | 510 | 420 | 831920 | ||
60 | 630 | 3 | 420 | 510 | 420 | 831930 | ||
75 | 660 | 4 | 470 | 570 | 460 | 831940 | ||
90 | 700 | 5 | 505 | 610 | 550 | 831950 | ||
120 | 730 | 5 | 545 | 660 | 545 | 831960 | ||
150 | 740 | 7 | 605 | 715 | 605 | 831970 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen