Tonnen zur Lagerung von Lebensmitteln
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
- Gegen die meisten Säuren und Laugen beständig – Bitte Beständigkeit bei uns anfragen!
- Schlagfest und formbeständig
- Leicht zu reinigen – durch glatte Oberflächen
- Konische Tonnen mit 2 Handgriffen (stapelbar)
- Optional mit Deckel
Kühlhaus (-65°C)
Wenn der Behälter aus dem Kühlhaus herausgeholt wird, muss dieser vor dem weiteren Gebrauch erst wieder auf Raumtemperatur akklimatisiert sein.
Waschtemp. (+100°C)
Keine chemische Reaktion beim kurzfristigen Kontakt mit speziellen Reinigungsmitteln.
Größentabelle
Volumen [l] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken | |
---|---|---|---|---|
30 | 831910 | |||
45 | 831920 | |||
60 | 831930 | |||
75 | 831940 | |||
90 | 831950 | |||
120 | 831960 | |||
150 | 831970 |
Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø max. [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] |
---|---|---|---|---|
410 | 2 | 365 | 440 | 365 |
480 | 2 | 420 | 510 | 420 |
630 | 3 | 420 | 510 | 420 |
660 | 4 | 470 | 570 | 460 |
700 | 5 | 505 | 610 | 550 |
730 | 5 | 545 | 660 | 545 |
740 | 7 | 605 | 715 | 605 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen