Das Vario 800 Schachtsystem lässt sich direkt in ein Versickerungs-oder Rückhaltesystem mit EcoBloc Inspect 420 bzw. EcoBloc Inspect 230 Rigolenkörpern einsetzen. Die Anschlussflächen der Inspektionskanäle im Vario 800 Schachtsystem sind passgenau auf das EcoBloc Inspect System abgestimmt.
- Voll integrierbarer Schacht, daher kein zusätzlicher Aushub notwendig
- Vielfältig einsetzbar (z. B. als Zulauf-, Retentions- oder Kontrollschacht)
- An beliebiger Stelle im Raster der Rigole positionierbar
- Kombinierbar mit den bewährten GRAF Abdeckungen und Schachtkomponenten
- Anschlüsse über Zulaufmodul 360° drehbar
- Sehr gute Zugänglichkeit mit 630 mm Lichte Weite
- Anschlussflächen DN200 / 315 / 400
- Passend für EcoBloc Inspect 420, EcoBloc Inspect 230 (halbe Bauhöhe) und EcoBloc flex
- Schachtvolumen kann bei Bemessung des Rigolenvolumen mit einbezogen werden
- 5 Jahre Garantie
Der GRAF Vario 800 Schacht wird individuell für Ihr Objekt konfektioniert und einbaufertig an der Baustelle angeliefert.
Größentabelle
Lagen | Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 230 | 800 | 800 | 455 | 25 | 450000 | ||
1 | 420 | 800 | 800 | 760 | 35 | 450001 | ||
1,5 | 650 | 800 | 800 | 1115 | 48 | 450002 | ||
2 | 840 | 800 | 800 | 1420 | 58 | 450003 | ||
2,5 | 1070 | 800 | 800 | 1775 | 72 | 450004 | ||
3 | 1260 | 800 | 800 | 2080 | 82 | 450005 | ||
3,5 | 1490 | 800 | 800 | 2435 | 95 | 450006 | ||
4 | 1680 | 800 | 800 | 2740 | 105 | 450007 | ||
4,5 | 1910 | 800 | 800 | 3095 | 118 | 450008 | ||
5 | 2100 | 800 | 800 | 3400 | 129 | 450009 | ||
5,5 | 2330 | 800 | 800 | 3755 | 142 | 450010 | ||
6 | 2520 | 800 | 800 | 4060 | 152 | 450011 | ||
6,5 | 2750 | 800 | 800 | 4415 | 165 | 450012 | ||
7 | 2940 | 800 | 800 | 4720 | 175 | 450013 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen
Technische Daten
Allgemein
Garantiedauer (Jahre)
5