Ballon und Kanister aus Kunststoff, lebensmittelecht, vielseitig einsetzbar zum Lagern und Transportieren von festen und flüssigen Stoffen.
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
- Rechteck-Kanister stapelbar und europalettengerecht
- Füllstand von außen gut sichtbar
- Gegen die meisten Säuren und Laugen beständig – Bitte Beständigkeit bei uns anfragen!
Größentabelle
Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanister-Vierkant 5 l | 5 | 180 | 140 | 275 | 0,3 | 804300 | ||
Kanister-Vierkant 11 l | 11 | 220 | 170 | 360 | 0,5 | 804310 | ||
Kanister-Vierkant 20 l | 20 | 275 | 235 | 395 | 1 | 804320 | ||
Kanister-Rechteck 5 l | 5 | 190 | 140 | 250 | 0,2 | 804330 | ||
Kanister-Rechteck 10 l | 10 | 230 | 190 | 310 | 0,4 | 804340 | ||
Kanister-Rechteck 20 l | 20 | 290 | 246 | 385 | 0,8 | 804350 | ||
Kanister-Rechteck 25 l | 25 | 290 | 246 | 450 | 1,1 | 804360 | ||
Kanister-Rechteck 30 l | 30 | 320 | 284 | 435 | 1,1 | 804370 | ||
Ballon 25 l | 25 | - | - | 520 | 1,5 | 804440 | ||
Ballon 50 l | 50 | - | - | 615 | 2,4 | 804450 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen