Zur Behandlung von verunreinigtem Regenwasser gemäß Merkblatt DWA-M 153.
Sedimentation - Einfacher Reinigungsprozess - Einfachste Methode der Regenwasserbehandlung
Die einfachen Regenwasserbehandlungsanlagen nach Merkblatt DWA-M 153 bestehen aus einem optionalen externen Grobfilter und einem Sedimentationsraum (Sedimentationstank) in dem die partikulären Stoffe zurückgehalten werden. Gelöste Stoffe werden nicht herausgefiltert.
Ihre Vorteile:
- Sedimentationstank gemäß DWA-M 153
- Kostenlose M 153 Berechnung auf Anfrage
- Belastbar bis SLW 60
- Der Vario 800 EcoBloc Sedimentationstank wird vollständig montiert und einbaubereit geliefert
- Anschlussgrößen DN200/315/400 möglich
- Geringe Einbautiefen möglich
- Lkw-befahrbar
- Inspizierbar und Hochdruckspülbar
Lieferumfang:
- Vario 800 Schachtsystem (2 Stück; je nach Variante 1,0 bzw. 1,5 lagig)
- EcoBloc Inspect 420 Rigolenkörper (6x bei 3.360l /12x bei 5.880l /16x bei 7.560l)
- Ablaufschikane
Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Passende Abdeckung und Zwischenstück (muss separat mitbestellt werden)
- Externer Filter (optional)
- Schachtverlängerung zur Realisierung größerer Einbautiefen
Größentabelle
Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.360l DN 200 | 3360 | 3200 | 1600 | 760 | 236 | 450060 | ||
5.880l DN 200 | 5880 | 5600 | 1600 | 760 | 376 | 450061 | ||
7.560l DN 200 | 7560 | 7200 | 1600 | 760 | 470 | 450062 | ||
3.360l DN 315 | 3360 | 3200 | 1600 | 1115 | 278 | 450063 | ||
5.880l DN 315 | 5880 | 5600 | 1600 | 1115 | 418 | 450064 | ||
7.560l DN 315 | 7560 | 7200 | 1600 | 1115 | 512 | 450065 | ||
3.360l DN 400 | 3360 | 3200 | 1600 | 1115 | 296 | 450066 | ||
5.880l DN 400 | 5880 | 5600 | 1600 | 1115 | 436 | 450067 | ||
7.560l DN 400 | 7560 | 7200 | 1600 | 1115 | 530 | 450068 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen